当前位置:首页/辽宁天气预报/丹东30天天气/元宝30天天气
元宝天气预报30天

元宝天气预报30天

辽宁省丹东市气象局21日(星期五) 19时预计,元宝今日天气阴转多云,最低气温22℃,最高气温29℃,南风4级,天气号提醒您密切关注元宝30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

元宝天气预报

- 辽宁省丹东市气象局08月21日(星期五) 19时更新
  • 今日元宝天气预报详情
  • 阴转多云
  • 22℃ ~ 29℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

元宝天气预报30天

-元宝天气预报15、20、30天(一个月)查询,元宝未来30天天气趋势预报

2026年08月21日(星期五) 阴转多云 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年08月22日(星期六) 雾转多云 23℃ ~ 30℃ 南风 4级
2026年08月23日(星期日) 阵雨转中雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年08月24日(星期一) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年08月25日(星期二) 阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年08月26日(星期三) 小雨转中雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年08月27日(星期四) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 北风 8级
温馨提醒:元宝天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月28日(星期五) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年08月29日(星期六) 阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年08月30日(星期日) 小雨转中雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年08月31日(星期一) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月01日(星期二) 阴转多云 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月02日(星期三) 雾转多云 23℃ ~ 30℃ 南风 4级
2026年09月03日(星期四) 阵雨转中雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月04日(星期五) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年09月05日(星期六) 阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年09月06日(星期日) 小雨转中雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年09月07日(星期一) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月08日(星期二) 阴转多云 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月09日(星期三) 雾转多云 23℃ ~ 30℃ 南风 4级
2026年09月10日(星期四) 阵雨转中雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月11日(星期五) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年09月12日(星期六) 阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年09月13日(星期日) 小雨转中雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年09月14日(星期一) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月15日(星期二) 阴转多云 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月16日(星期三) 雾转多云 23℃ ~ 30℃ 南风 4级
2026年09月17日(星期四) 阵雨转中雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月18日(星期五) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年09月19日(星期六) 阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 南风 4级
隐藏部份30天天气 ↑
元宝天气30天调用

元宝天气预报30天:https://www.5909.cn/tianqi/yuanbao/
2026年08月21日元宝天气:阴转多云,气温22℃ ~ 29℃,南风4级
2026年08月22日元宝天气:雾转多云,气温23℃ ~ 30℃,南风4级
2026年08月23日元宝天气:阵雨转中雨,气温24℃ ~ 29℃,南风4级
2026年08月24日元宝天气:小雨,气温24℃ ~ 28℃,南风4级
2026年08月25日元宝天气:阵雨转小雨,气温23℃ ~ 28℃,南风4级
2026年08月26日元宝天气:小雨转中雨,气温22℃ ~ 28℃,北风8级
2026年08月27日元宝天气:阵雨,气温20℃ ~ 29℃,北风8级

天气预报搜索
天气号为您精准、实时提供元宝天气预报30天查询服务,每日准点更新未来元宝30天天气预报,为方便快速查询,请收藏元宝天气预报30天!